S1 Manajemen
Visi Keilmuan
Islamic Sustainability Management
Visi
Menjadi Program Studi Manajemen yang Unggul dalam Pengembangan Islamic Sustainability Management untuk Menghasilkan Lulusan Profesional yang Berjiwa Entrepreneur dan Berdaya Saing Global
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan manajemen yang integratif dan adaptif untuk menghasilkan lulusan profesional dan Islami yang berjiwa entrepreneur, berdaya saing global, serta mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan terwujudnya masyarakat berkemajuan.
- Mengembangkan penelitian yang inovatif di bidang Islamic Sustainability Management yang berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen, penguatan daya saing organisasi dan bisnis, pembangunan berkelanjutan, serta penyelesaian permasalahan global.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Islamic Sustainability Management untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas pengelolaan usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
- Menginternalisasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk membentuk lulusan yang berintegritas serta mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang Islami dan berkelanjutan.
- Mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, organisasi profesi, pemerintah, dan mitra strategis pada tingkat nasional maupun global untuk mendukung pelaksanaan catur dharma program studi dan meningkatkan relevansi lulusan.
Tujuan dan Sasaran Program Studi Manajemen
- Terwujudnya lulusan Program Studi Manajemen yang berkualifikasi tinggi dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan berpikir dan berkarya dengan karakteristik sebagai berikut:
-
- Memiliki kompetensi di bidang manajemen dan bisnis yang kreatif, inovatif, adaptif, profesional, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi.
- Mampu memanfaatkan teknologi informasi, teknologi digital, dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
- Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam kelompok multidisiplin, memimpin organisasi, serta memiliki jiwa entrepreneur.
- Berintegritas, menjunjung tinggi moral dan etika profesi, serta mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- Memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan organisasi melalui penerapan Islamic Sustainability Management.
- Dihasilkannya penelitian dan karya ilmiah di bidang Islamic Sustainability Management yang dapat dimanfaatkan untuk:
-
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik manajemen yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan.
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk transformasi digital dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
- Penyelesaian permasalahan organisasi, bisnis, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
- Peningkatan daya saing organisasi dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat nasional maupun global.
- Peningkatan publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional.
- Dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiah melalui penerapan Islamic Sustainability Management yang berkontribusi nyata dalam:
-
- Peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan masyarakat.
- Pemberdayaan potensi lokal serta penguatan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan organisasi, bisnis, dan sosial di lingkungannya.
- Peningkatan kemandirian usaha, produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- Pembentukan budaya pengelolaan organisasi dan bisnis yang beretika serta berlandaskan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Meningkatnya kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan pada tingkat nasional maupun global guna:
-
- Meningkatkan relevansi pendidikan manajemen dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan organisasi profesi.
- Mendukung pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, dan sertifikasi kompetensi mahasiswa.
- Meningkatkan kompetensi, daya saing, dan peluang kerja lulusan.
- Membangun kepercayaan, citra, dan reputasi Program Studi Manajemen di mata masyarakat.
- Meningkatkan sumber pendanaan dan dukungan eksternal untuk pengembangan program studi.
- Terwujudnya tata kelola Program Studi Manajemen yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai kontribusi dalam mendukung penerapan Islamic Good University Governance dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Selama periode 1998 sampai 2021, Kurikulum Program Studi Manajemen telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, seperti yang disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut.

Gambar. Kurikulum MBKM

Gambar. Kurikulum KPT
Lulusan S1 Program Studi Manajemen FEB UNIMMA berprofesi/ diproyeksikan antara lain menjadi:
- Manajer perusahaan
- Konsultan bisnis (keuangan, pemasaran dan SDM)
- Peneliti muda/akademisi
- Wirausaha
| No | Profil | Deskripsi |
| 1. | Manajer pemasaran | Sarjana yang mampu dalam melakukan pengelolaan organisasi bisnis dan memiliki kemampuan analisa akurat dalam mengambil keputusan bisnis dengan memperhatikan diversitas karakteristik personal individu. |
| 2. | Konsultan bisnis (keuangan, pemasaran dan SDM) | Sarjana yang mampu dalam melakukan analisa informasi bisnis dan menjadikan analisa tersebut sebagai rujukan utama dalam memberikan saran keputusan bisnis, baik keputusan personal maupun organisasi. |
| 3. | Peneliti muda/akademisi | Sarjana yang mampu dalam merancang model empiris permasalahan manajemen dalam organisasi bisnis. |
| 4. | Wirausaha | Sarjana yang mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan dalam diri, disertai dengan kemampuan analisa penilaian bisnis dengan akurasi tinggi. |
Pada tahun 2022 ini, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Manajemen UNIMMA telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor No: 003/KEP/II.3.AU/F/2022 tanggal 10 Januari 2022. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh program studi Manajemen untuk mendekatkan calon lulusannya pada DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) adalah dengan memasukkan beberapa unsur kompetensi dalam capaian pembelajaran pada Kurikulum MBKM ini. Unsur kompetensi mengacu pada SKKNI Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia. Adapun unsur-unsur Capaian Pembelajaran adalah sebagai berikut:
Sikap
| S.01 | Bertakwa kepada Allah dan mampu menunjukkan sikap Islami |
| S.02 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika |
| S.03 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
| S.04 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa |
| S.05 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
| S.06 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
| S.07 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| S.08 | Menginternalisasi nilai-nilai keislaman, norma, dan etika akademik, dan memperjuangkannya melalui pergerakan Muhammadiyah |
| S.09 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
| S.10 | Menginternalisasi semangat entrepreneurship islami (inovatif, kreatif, kerjasama, berani mengambil resiko, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan) |
Keterampilan Umum (General Skills)
| KU.01 | Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan |
| KU.02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
| KU.03 | Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni |
| KU.04 | Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
| KU.05 | Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya |
| KU.06 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama didalam maupun di luar lembaganya |
| KU.07 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya |
| KU.08 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
| KU.09 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
Keterampilan Khusus (Specific Skills)
| KK.01 |
|
| KK.02 |
Mampu melaksanakan fungsi organisasi (pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasi, dan strategi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Mampu menguasi pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasi, perilaku organisasi, manajemen perubahan, manajemen stratejik, perilaku konsumen, manajemen risiko, statistika bisnis, kepemimpinan, kewirausahaan dalam industri kreatif, etika penelitian bisnis, regulasi pada level lokal-regional-nasional-global, kaidah dan teknik komunikasi bisnis dan lintas-budaya dalam rangka menghasilkan kinerja organisasional yang tinggi pada level organisasi binis khususnya industri kreatif atau kewirausahaan. |
| KK.03 | Mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip tata kelola organisasi berdasarkan perilaku manusia. |
| KK.04 |
|
| KK.05 | Mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat berdasarkan analisis data dan informasi lintas fungsi organisasi. |
| KK.06 |
|
| KK.07 | Mampu mengaplikasikan teknik komunikasi efektif lintas fungsi organisasi. |
Pengetahuan (Knowledge)
| P.01 |
|
| P.02 |
|
| P.03 | Menguasai konsep teoritis kepemimpinan di berbagai tipe organisasi |
| P.04 |
|
| P.05 |
Menguasai konsep teoritis perilaku individu dalam organisasi. Menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar etika dalam mengambil keputusan dan tindakan nyata baik dalam kapasitas sebagai seorang pribadi maupun profesional. |
| P.06 | Menguasai konsep teoritis tentang kaidah teknik komunikasi lintas fungsi organisasi. |
| P.07 |
|
| P.08 | Menguasai minimal satu bahasa internasional. |
SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101201 | AIK 1 : kemanusiaan dan keimanan | 2 |
| 2. | KPT0101001 | OCB (Output Character Building) | 0 |
| 3. | NAS0101203 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4. | KPT0101329 | Bisnis Pengantar | 3 |
| 5. | KPT0101303 | Ekonomi Pengantar 1 (mikro) | 3 |
| 6. | NAS0101304 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 7. | KPT0101301 | Manajemen | 3 |
| 8. | UMM0101306 | Bahasa Inggris | 3 |
| 9. | KPT0101332 | Matematika Ekonomi | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
SEMESTER 2
| No | Kode Mata kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101202 | AIK 2 : ibadah, akhlaq, dan muamalah | 2 |
| 2. | KPT0101304 | Ekonomi Pengantar 2 (makro) | 3 |
| 3. | KPT0101336 | Statistika Bisnis | 3 |
| 4. | KPT0101333 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 5. | KPT0101334 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 6. | KPT0101335 | Manajemen SDM | 3 |
| 7. | KPT0101344 | Manajemen Operasi | 3 |
| 8. | KPT0101337 | Akuntansi Dasar | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101203 | AIK 3 : kemuhammadiyahan | 2 |
| 2. | KPT0101345 | Kewirausahaan | 3 |
| 3. | KPT0101340 | Manajemen Keuangan 2 | 3 |
| 4. | KPT0101341 | Manajemen SDM 2 | 3 |
| 5. | KPT0101339 | Manajemen Pemasaran 2 | 3 |
| 6. | KPT0101343 | Industrial Organization | 3 |
| 7. | KPT0101347 | Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan | 3 |
| 8. | KPT0101386 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | KPT0101305 | Komunikasi Bisnis Lintas Budaya | 3 |
| 2. | NAS0101210 | English for Business | 2 |
| 3. | KPT0101383 | Manajemen UMKM | 3 |
| 4. | KPT0101307 | Perilaku Organisasional | 3 |
| 5. | KPT0101346 | Hukum Bisnis | 3 |
| 6. | KPT0101309 | Digital Business | 3 |
| 7. | KPT0101311 | Pemodelan Bisnis | 3 |
| 8. | KPT0101352 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101204 | AIK 4 : islam dan ilmu pengetahuan | 2 |
| 2. | KPT0101351 | Alat Analisis Penelitian | 3 |
| 3. | KPT0101362 | Manajemen Inovasi | 3 |
| 4. | KPT0101313 | Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi | 3 |
| 5. | KPT0101314 | Manajemen Strategik | 3 |
| 6. | KPT0101306 | Etika Bisnis Islam | 3 |
| 7. | KPT0101349 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Konsentrasi | |||
| 8. | KPT0101315 | Riset Operasi* | 3 |
| 9. | KPT0101316 | Riset Pemasaran* | 3 |
| 10. | KPT0101317 | Riset Kewirausahaan* | 3 |
| 11. | KPT0101318 | Riset Keuangan* | 3 |
| 12. | KPT0101319 | Riset SDM* | 3 |
| 13. | KPT0101064 | TOEFL Preparation | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | KPT0101064 | TOEFL | 0 |
| 2. | UMM0101308 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| Matakuliah Pilihan sesuai Core Competency “Islamic Entrepreneurship” * | |||
| KPT01011201 | Business Islamic Intrapreneurship 1 | 12 | |
| KPT01011202 | Intelectual Islamic Entrepreneurship 1 | 12 | |
| KPT01011203 | Social Islamic Entrepreneurship 1 | 12 | |
| KPT01011204 | Islamic Entrepreneurship 1 | 12 | |
| Konsentrasi SDM* | |||
| 3. | KPT0101473 | Kepemimpinan | 4 |
| 4. | KPT0101402 | Hubungan Industrial | 4 |
| 5. | KPT0101472 | MSDM Global | 4 |
| Konsentrasi Pemasaran* | |||
| 3. | KPT0101482 | Perilaku Konsumen | 4 |
| 4. | KPT0101403 | Customer Value Creation | 4 |
| 5. | KPT0101466 | Pemasaran Stratejik | 4 |
| Konsentrasi Keuangan* | |||
| 3. | KPT0101481 | Analisa Laporan Keuangan | 4 |
| 4. | KPT0101405 | Analisis Kredit dan Pembiayaan | 4 |
| 5. | KPT0101469 | Manajemen Investasi Aset Keuangan | 4 |
| Konsentrasi Operasional* | |||
| 3. | KPT0101411 | Supply Change Management | 4 |
| 4. | KPT0101406 | Manajemen Teknologi dan Pengembangan Produk Baru | 4 |
| 5. | KPT0101479 | Manajemen Operasi Jasa | 4 |
| Konsentrasi Kewirausahaan* | |||
| 3. | KPT0101407 | Global Entrepreneurship | 4 |
| 4. | KPT0101409 | Green Entrepreneurship | 4 |
| 5. | KPT0101375 | Business Start-up | 4 |
| 6. | KPT0101229 | Comprehensive Examination | 2 |
| Jumlah | 17 | ||
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| Matakuliah Pilihan sesuai Core Competency “Islamic Entrepreneurship” ** | |||
| 1. | KPT0101901 | Business Islamic Intrapreneurship 2 | 9 |
| KPT0101902 | Intelectual Islamic Entrepreneurship 2 | 9 | |
| KPT0101903 | Social Islamic Entrepreneurship 2 | 9 | |
| KPT0101904 | Islamic Entrepreneurship 2 | 9 | |
| Konsentrasi Pemasaran** | |||
| 1. | KPT0101320 | Marketing Communication | 3 |
| 2. | KPT0101321 | E-Marketing | 3 |
| 3. | KPT0101367 | Pemasaran Global | 3 |
| Konsentrasi Keuangan** | |||
| 1. | KPT0101357 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 |
| 2. | KPT0101322 | Manajemen Risiko | 3 |
| 3. | KPT0101370 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| Konsentrasi SDM** | |||
| 1. | KPT0101327 | E-HRM (Electronic Hurman Resource Management) | 3 |
| 2. | KPT0101328 | Leading Change | 3 |
| 3. | KPT0101380 | Manajemen Kinerja | 3 |
| Konsentrasi Operasional** | |||
| 1. | KPT0101387 | Service Operation Management | 3 |
| 2. | KPT0101356 | Green Operation Management | 3 |
| 3. | KPT0101378 | Manajemen Operasi Internasional | 3 |
| Konsentrasi Kewirausahaan** | |||
| 1. | KPT0101358 | Social Enterprise Management | 3 |
| 2. | KPT0101325 | Kewirausahaan Pariwisata | 3 |
| 3. | KPT0101359 | Franchise and Retail Management | 3 |
| 4. | KPT0101429 | Skripsi | 4 |
| Jumlah Maksimal | 13 | ||
| Total | 144 | ||
SEMESTER 1
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| UMM0101012 | Pengembangan Diri | 0 | |
| UMM0101009 | Komputer Dasar | 0 | |
| 1. | UMM0101201 | AIK 1 | 2 |
| 2. | NAS0101203 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3. | KPT0101329 | Bisnis Pengantar | 3 |
| 4. | UMM0101206 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5. | KPT0101330 | Mikro Ekonomi | 3 |
| 6. | NAS0101304 | PKN | 3 |
| 7. | KPT0101332 | Matematik Ekonomi | 3 |
| 8. | KPT0101331 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 9. | UMM0101008 | BTQ | 0 |
| Jumlah | 21 | ||
SEMESTER 2
| No | Kode Mata kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101202 | AIK 2 | 2 |
| 2. | NAS0101210 | Elnglish for Business | 2 |
| 3. | KPT0101333 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 4. | KPT0101334 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 5. | KPT0101335 | Manajemen SDM | 3 |
| 6. | KPT0101336 | Statistika Bisnis | 3 |
| 7. | KPT0101337 | Akuntansi Dasar | 3 |
| 8. | KPT0101338 | Makro Ekonomi | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
SEMESTER 3
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101203 | AIK 3 | 2 |
| 2. | KPT0101339 | Manajemen Pemasaran II | 3 |
| 3. | KPT0101340 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| 4. | KPT0101341 | Manajemen SDM II | 3 |
| 5. | KPT0101342 | Psikologi Dasar | 3 |
| 6. | KPT0101343 | Industrial Organization | 3 |
| 7. | KPT0101344 | Manajemen Operasi | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
SEMESTER 4
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | UMM0101204 | AIK 4 | 2 |
| 2. | KPT0101344 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 3. | KPT0101345 | Kewirausahaan | 3 |
| 4. | KPT0101346 | Hukum Bisnis | 3 |
| 5. | KPT0101347 | Metode Kuantitatif Pengambilan Keputusan | 3 |
| 6. | KPT0101348 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 7. | KPT0101349 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
SEMESTER 5
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | KPT0101350 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 2. | KPT0101351 | Alat Analisis Penelitian | 3 |
| 3. | KPT0101352 | Metoda Penelitian Bisnis | 3 |
| 4. | KPT0101253 | Kunjungan Industri | 2 |
| 5. | KPT0101354 | Bisnis Internasional | 3 |
| 6. | KPT0101355 | Praktikum Kewirausahaan | 3 |
| KPT01013S1 | Manajemen Kinerja | 3 | |
| KPT01013K1 | Analisa Laporan Keuangan | ||
| KPT01013P1 | Perilaku Konsumen | ||
| KPT01013W1 | Manajemen UMKM | ||
| KPT01013O1 | Manajemen Rantai Pasokan | ||
| 9 | KPT0101056 | Lab. Bahasa Inggris | 0 |
| Jumlah | 20 | ||
SEMESTER 6
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| Konsentrasi Pemasaran | |||
| 1. | KPT01013P2 | Seminar Pemasaran | 3 |
| KPT01013P3 | Seminar Stratejik | ||
| KPT01013P4 | Pemasaran Goobal | ||
| Konsentrasi Keuangan | |||
| 2. | KPT01015K3 | Seminar Keuangan | 3 |
| KPT01015O3 | Manajemen Investasi Aset Keuangan | ||
| KPT01015S3 | Manajemen Keuangan Internasional | ||
| Konsentrasi SDM | |||
| 3. | KPT01013S2 | Seminar SDM | 3 |
| KPT01013S3 | MSDM Global | ||
| KPT01013S4 | Kepemimpinan | ||
| Konsentrasi Kewirausahaan | |||
| 4. | KPT01013W2 | Seminar KWU | 3 |
| KPT01013W3 | Business Startup | ||
| KPT01013W4 | E-Business | ||
| Konsentrasi Operasi | |||
| 5. | KPT01013O2 | Seminar Operasi | 3 |
| KPT01013O3 | Manajemen Operasi Internasional | ||
| KPT01013O4 | Manajemen Operasi Jasa | ||
| 6. | KPT0101357 | Manajemen Perbankan Syariah | |
| 7. | KPT0101258 | Praktikum Statistik | 2 |
| 8. | KPT0101359 | Etika Bisnis Islam | 3 |
| Jumlah | 17 | ||
SEMESTER 7
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | KPT0101359 | Manajemen Strategi | 3 |
| 2. | KPT0101360 | Manajemen Perubahan | 3 |
| 3. | KPT0101361 | Teknik Negosiasi | 3 |
| 4. | KPT0101362 | Manajemen Inovasi | 3 |
| 5. | KPT0101363 | Creative and Analytical Thinking | 3 |
| 6. | UMM0101307 | KKN/Magang | 3 |
| 7. | KPT0101064 | TOEFL | 3 |
SEMESTER 8
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | KPT0101328 | KKN/Magang | 3 |
| 2. | KPT0101329 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 9 | ||
| TOTAL | 144 | ||